2024 | NOVEMBER - MARCH 2024: no group departures |
APRIL |
26.4 - 11.5 | Cordillera Blanca & Huayhuash Trekking, 16 Tage (Deutschsprachige RL, buchbar mit oder ohne Flug bei Partner in Österreich) | |
MAI | ||
26.5 - 7.6 | Cultuurreis Zuid-Peru, 13 dagen (Nederlandstalige gids) | |
JUNI | ||
TBD | ||
JULI | ||
TBD | ||
AUGUSTUS | ||
TBD | ||
SEPTEMBER | ||
TBD | ||
OKTOBER | ||
TBD | ||
NOVEMBER - MARCH 2025 | ||
No group departures. |
» Höhenkrankheit
» Wetter & Klima
» Referenzen
» AGBs
» FAQ
» Reiselinks