2022 | ||
MAY | ||
27.5. - 12.6 | 17 Tage Wanderurlaub: Lima, Hoehenanpassung Cordillera Blanca, 11 Tage Cordillera Huayhuash Wanderung | |
JUNE | ||
31.5 - 3.6 | 4 Tage Salkantay Trek mit Machu Picchu Besuch | 31.5 - 10.6 | 11 Tage Cordillera Huayhuash Wanderung | 4 freie Plätze |
14 - 17.6 | 4 Tage Salkantay Trek mit Machu Picchu Besuch | |
JULY | ||
13. - 22.7 | 10 Tage Cordillera Huayhuash Wanderung | 6 freie Plätze |
AUGUST | ||
TBD | ||
SEPTEMBER | ||
TBD | ||
OKTOBER | ||
TBD | ||
NOVEMBER | ||
TBD | ||
DECEMBER - FEBRUARY 2023 | ||
No group departures. |
» Höhenkrankheit
» Wetter & Klima
» Referenzen
» AGBs
» FAQ
» Reiselinks